| GENERAL INFORMATION |
|---|
| East Rutherford Operations Center (EROC) — 02120400 |
| 100 Orchard Street |
| East Rutherford New Jersey 07073-2002 |
|
Routing Transit Numbers: 0210, 0260, 0280, 8000, 0212, 0214, 0219, 0215, 0216 |
| CONTACTS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Initiate Service: | Tom Connolly | (201) 531-3630 | |||||||||||||||||
| For Check Adjustment | |||||||||||||||||||
| Assistance: | Customer Service | (877) 574-1776 | |||||||||||||||||
| For Return Item | |||||||||||||||||||
| Information/Assistance: | Customer Service | (877) 574-1776 | |||||||||||||||||
| For Large-Dollar Return | |||||||||||||||||||
| Item Notification | |||||||||||||||||||
| Information/Assistance: | Customer Service | (877) 574-1776 | |||||||||||||||||
| For Check Processing | |||||||||||||||||||
| Information/Assistance: | Customer Service | (877) 574-1776 | |||||||||||||||||
| Check Adjustments and | |||||||||||||||||||
| Settlement Officer: | Wanda Preston | (215) 574-6323 | |||||||||||||||||
| Check Processing | |||||||||||||||||||
| Officer: | Jack Kelly | (215) 574-6349 | |||||||||||||||||
| Vice President in Charge | |||||||||||||||||||
| of Check Operations: | Arun Jain | (215) 574-6531 | |||||||||||||||||
| CHECK RELAY - CONSOLIDATED SHIPMENT SCHEDULE * | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival Times for Items Deposited in EROC | |||||||||
| Monday - Thursday | Per Item | Saturday | Per Item | ||||||
| Deposit Deadlines | 2100 | 2230 | 0130 | 0300 | ¢ | 2115 | ¢ | ||
| Reserve Office Arrival Times | |||||||||
| Atlanta | - - - - | 0730 | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Baltimore | 0230 | 0815 | 0815 | - - - - | 0.01 | 0001 | 0.009 | ||
| Birmingham (Atlanta) | - - - - | 1230 | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Boston (Philadelphia) | 0930 | 0930 | 0930 | - - - - | X X | 0001 | X X | ||
| Charleston (Cleveland) | - - - - | 0700 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.012 | ||
| Charlotte | - - - - | 0815 | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Chicago | - - - - | 0630 | - - - - | - - - - | 0.016 | 0001 | 0.011 | ||
| Cincinnati (Cleveland) | - - - - | 0700 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.012 | ||
| Cleveland | - - - - | 0715 | - - - - | - - - - | 0.015 | 0001 | 0.011 | ||
| Columbia (Charlotte) | - - - - | 1230 | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Columbus (Cleveland) | - - - - | 1245 | - - - - | - - - - | 0.015 | 0001 | 0.011 | ||
| Dallas | - - - - | 2359 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| Denver | - - - - | 0745 | - - - - | - - - - | 0.017 | 0001 | 0.011 | ||
| Des Moines | - - - - | 0800 | - - - - | - - - - | 0.017 | 0001 | 0.011 | ||
| Detroit (Cleveland) | - - - - | 1315 | - - - - | - - - - | 0.015 | 0001 | 0.011 | ||
| El Paso (Dallas) | - - - - | 0845 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| EROC (Philadelphia) | X X | X X | X X | X X | X X | X X | X X | ||
| Helena (Denver) | - - - - | 0745 | - - - - | - - - - | 0.017 | 0001 | 0.011 | ||
| Houston (Dallas) | - - - - | 0845 ** | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| Indianapolis (Cleveland) | - - - - | 0945 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.012 | ||
| Jacksonville | - - - - | 0830 | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Kansas City (Dallas) | - - - - | 0615 ** | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| Little Rock (Atlanta) | - - - - | 0915 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| Los Angeles | - - - - | 2359 | - - - - | - - - - | 0.02 | 0001 | 0.011 | ||
| Louisville (Cleveland) | - - - - | 0930 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.012 | ||
| Memphis (Atlanta) | - - - - | 0735 | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| Miami (Jacksonville) | - - - - | 1030 ** | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Milwaukee (Chicago) | - - - - | 1215 | - - - - | - - - - | 0.016 | 0001 | 0.011 | ||
| Minneapolis | - - - - | 0800 | - - - - | - - - - | 0.015 | 0001 | 0.011 | ||
| Nashville (Atlanta) | - - - - | 0800 | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| New Orleans (Atlanta) | - - - - | 0900 ** | - - - - | - - - - | 0.014 | 0001 | 0.011 | ||
| Oklahoma City (Dallas) | - - - - | 0700 ** | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| Omaha (Des Moines) | - - - - | 1135 | - - - - | - - - - | 0.017 | 0001 | 0.011 | ||
| Peoria (Chicago) | - - - - | 0915 | - - - - | - - - - | 0.016 | 0001 | 0.011 | ||
| Philadelphia | 2305 | 0035 | 0335 | - - - - | X X | 0001 | X X | ||
| Pittsburgh (Cleveland) | - - - - | 1245 | - - - - | - - - - | 0.015 | 0001 | 0.011 | ||
| Richmond (Baltimore) | 0900 | 1215 | 1215 | - - - - | 0.01 | 0001 | 0.009 | ||
| Salt Lake City (Denver) | - - - - | 0615 ** | - - - - | - - - - | 0.017 | 0001 | 0.011 | ||
| San Antonio (Dallas) | - - - - | 0745 ** | - - - - | - - - - | 0.018 | 0001 | 0.011 | ||
| San Francisco (Los Angeles) | - - - - | 2359 | - - - - | - - - - | 0.02 | 0001 | 0.011 | ||
| St. Louis | - - - - | 0800 | - - - - | - - - - | 0.016 | 0001 | 0.011 | ||
| Utica (Philadelphia) | 0730 | 0730 | 0730 | - - - - | X X | 0001 | X X | ||
| Windsor Locks (Philadelphia) | 0705 | 0705 | 0705 | - - - - | X X | 0001 | X X | ||
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2008 Federal Reserve Banks


