• Home - Interdistrict Check Manual

Interdistrict Check Manual: San Francisco

GENERAL INFORMATION
San Francisco Office — 12100037
101 Market Street
San Francisco California 94105
Routing Transit Numbers: 1210, 8000-0001, 1211, 1212, 1213, 1214
CONTACTS
  To Initiate Service: John Sosbee (415) 974-3090
  Richard Watada (415) 974-2157
  For Check Adjustment    
  Information/Assistance: Help Desk (888) 339-3506 option #2
  For Check Processing    
  Information/Assistance: Help Desk (888) 339-3506 option #1
  Person In Charge Of Check    
  Processing: Robin Kan (415) 974-2180
  Senior Person In Charge    
  Of Check Operations: Robert Kellar (415) 974-2655
For a listing of updates to the Interdistrict Check Manual, refer to the Recent Updates page

CHECK RELAY - CONSOLIDATED SHIPMENT SCHEDULE *
   Arrival Times for Items Deposited in SAN FRANCISCO
   Monday - Thursday Per Item Sunday Per Item
  Deposit Deadlines 0230        ¢ 0400  ¢
  Reserve Office Arrival Times
  Atlanta 2355     0.026 2400 0.0195
  Baltimore 0230     0.026 2400 0.0195
  Birmingham (Atlanta) 1000     0.026 2400 0.0195
  Boston (Philadelphia) 0930     0.026 2400 0.0195
  Charleston (Cleveland) 0700     0.026 2400 0.0195
  Charlotte 0300     0.026 2400 0.0195
  Chicago 2355     0.026 2400 0.0195
  Cincinnati (Cleveland) 0700     0.026 2400 0.0195
  Cleveland 2359     0.026 2400 0.0195
  Columbia (Charlotte) 0940     0.026 2400 0.0195
  Columbus (Cleveland) 1015     0.025 2400 0.0185
  Dallas 2300     0.026 2030 0.0195
  Denver 2230     0.026 2230 0.0195
  Des Moines 0150     0.026 2400 0.0195
  Detroit (Cleveland) 0930     0.026 2400 0.0195
  El Paso (Dallas) 0845     0.026 2030 0.0195
  EROC (Philadelphia) 0830     0.026 2400 0.0195
  Helena (Denver) 2230     0.026 2230 0.0195
  Houston (Dallas) 0845 **     0.026 2030 0.0195
  Indianapolis (Cleveland) 0945     0.026 2400 0.0195
  Jacksonville 0300     0.026 2400 0.0195
  Kansas City (Dallas) 0615 **     0.026 2400 0.0195
  Little Rock (Atlanta) 0915     0.026 2400 0.0195
  Los Angeles 0530     X X 2400 X X
  Louisville (Cleveland) 0930     0.026 2400 0.0195
  Memphis (Atlanta) 0735     0.026 2400 0.0195
  Miami (Jacksonville) 1030 **     0.026 2400 0.0195
  Milwaukee (Chicago) 0830     0.026 2400 0.0195
  Minneapolis 0200     0.026 2400 0.0195
  Nashville (Atlanta) 0800 **     0.026 2400 0.0195
  New Orleans (Atlanta) 0900 **     0.026 2400 0.0195
  Oklahoma City (Dallas) 0700 **     0.026 2030 0.0195
  Omaha (Des Moines) 0630     0.026 2400 0.0195
  Peoria (Chicago) 0915     0.026 2400 0.0195
  Philadelphia 2355     0.026 2400 0.0195
  Pittsburgh (Cleveland) 0845     0.026 2400 0.0195
  Richmond (Baltimore) 0900     0.026 2400 0.0195
  Salt Lake City (Denver) 2230     0.026 2230 0.0195
  San Antonio (Dallas) 0745 **     0.026 2400 0.0195
  San Francisco (Los Angeles) X X     X X X X X X
  St. Louis 0200     0.026 2400 0.0195
  Utica (Philadelphia) 0730     0.026 2400 0.0195
  Windsor Locks (Philadelphia) 0705     0.026 2400 0.0195
             
             

Top of Page